Проходные баллы в БНТУ
Итоги приема 2026 года по 126 специальностям и профилизациям: проходной балл, конкурс и план приема в одной таблице. У БНТУ раскрыты все три показателя сразу, поэтому видно не только порог, но и то, из чего он сложился.
Проходные баллы БНТУ в 2026 году на дневной бюджетной форме составили от 205 до 381 балла, на платной от 160 до 332. В таблице ниже 126 позиций по 14 факультетам, а рядом с баллом стоят конкурс и план приема: БНТУ публикует все три показателя, и это редкость.
Такой набор данных позволяет судить не только о том, где порог высокий, но и о том, почему он такой. Ниже показываем, как связаны число мест, конкурс и итоговая отметка.
| Специальность | 2026 | Изменение |
|---|---|---|
| Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВС жен. полаВоенно-технический факультет | 381 | нет |
| Робототехнические системыФакультет информационных технологий и робототехники · Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 380 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Организация внешнеэкономической деятельности предприятия | 377 | нет |
| Электроэнергетика и электротехникаЭнергетический факультет · Электроэнергетические системы и сети | 371 | нет |
| Электроэнергетика и электротехникаЭнергетический факультет · Релейная защита и автоматика | 367 | нет |
| Программная инженерияФакультет информационных технологий и робототехники | 363 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Цифровой маркетинг на предприятии промышленности | 362 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Инновационные проекты на промышленном предприятии | 362 | нет |
| Автоматизация технологических процессов и производствФакультет информационных технологий и робототехники · Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике | 359 | нет |
| Электроэнергетика и электротехникаЭнергетический факультет · Электроснабжение | 357 | нет |
| Автоматизация технологических процессов и производствМашиностроительный факультет · Компьютерная мехатроника | 355 | нет |
| Строительство зданий и сооруженийСтроительный факультет · Промышленное и гражданское строительство | 354 | нет |
| Экономика и управлениеФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Экономика и управление на предприятии промышленности | 352 | нет |
| Электроэнергетика и электротехникаЭнергетический факультет · Электрические установки, электростанции и подстанции | 352 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Производственный инжиниринг | 350 | нет |
| Проектирование и эксплуатация атомных электрических станцийЭнергетический факультет | 350 | нет |
| Строительство зданий и сооружений(в интересах Внутренних войск) · Промышленное и военное строительство | 349 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет технологий управления и гуманитаризации · Экономика и цифровые технологии на промышленном предприятии | 348 | нет |
| Автоматизация технологических процессов и производствФакультет информационных технологий и робототехники · Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | 347 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 346 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет технологий управления и гуманитаризации · Экономика и экономическая безопасность промышленного предприятия | 345 | нет |
| Строительство зданий и сооруженийФакультет энергетического строительства · Строительство зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики | 345 | нет |
| Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергетический факультет · Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 344 | нет |
| Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) жен. пола(в интересах Вооруженных сил РБ) | 343 | нет |
| ГеодезияФакультет транспортных коммуникаций · Инженерная геодезия | 342 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Маркетинговый инжиниринг предприятий промышленности | 342 | нет |
| Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) -ГПКВоенно-технический факультет | 340 | нет |
| Инженерные сети, оборудование зданий и сооруженийФакультет энергетического строительства · Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 339 | нет |
| Транспортная логистикаАвтотракторный факультет · Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок | 335 | нет |
| Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВВВоенно-технический факультет | 335 | нет |
| Таможенное делоФакультет технологий управления и гуманитаризации | 333 | нет |
| Экспертиза и управление недвижимостьюСтроительный факультет | 332 | нет |
| Инженерная экономикаЭнергетический факультет · Электроэнергетика и теплоэнергетика | 329 | нет |
| Информационные системы и технологииФакультет информационных технологий и робототехники · Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | 329 | нет |
| Инженерная экономикаМашиностроительный факультет · Бизнес-процессы промышленных предприятий | 328 | нет |
| Информационные системы и технологииФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | 328 | нет |
| Экономика и управление (Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) - ВС муж. полаВоенно-технический факультет | 327 | нет |
| Инженерная экономикаМашиностроительный факультет · Цифровое производство | 326 | нет |
| Автоматизация технологических процессов и производствМашиностроительный факультет · Интегральные сенсорные системы | 322 | нет |
| Инженерная экономикаФакультет энергетического строительства · Коммунальное и водное хозяйство | 321 | нет |
| Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергетический факультет · Промышленная теплоэнергетика | 316 | нет |
| Автоматизация технологических процессов и производствМашиностроительный факультет · Цифровое машиностроительное производство | 315 | нет |
| Биомедицинская инженерияПриборостроительный факультет · Технические средства диагностики и лечения | 315 | нет |
| Инженерная экономикаСтроительный факультет · Архитектура, строительство и экономика недвижимости | 315 | нет |
| Строительство зданий и сооружений (Промышленное и военное строительство) муж. пола(в интересах Вооруженных сил РБ) | 312 | нет |
| Информационно-измерительные приборы и системыПриборостроительный факультет · Системы управления беспилотными комплексакми | 311 | нет |
| Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергетический факультет · Тепловые электрические станции | 311 | нет |
| Строительство зданий и сооруженийСтроительный факультет · Производство строительных изделий и конструкций | 307 | нет |
| Инженерные сети, оборудование зданий и сооруженийФакультет энергетического строительства · Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 304 | нет |
| Информационно-измерительные приборы и системыПриборостроительный факультет · Информационно-измерительная техника и технологии | 303 | нет |
| Микро- и наносистемная техникаПриборостроительный факультет | 302 | нет |
| Оптико-электронная и лазерная техникаПриборостроительный факультет · Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 301 | нет |
| Строительство зданий и сооруженийФакультет энергетического строительства · Гидротехническое строительство | 301 | нет |
| Строительство зданий и сооружений(в интересах Государственного пограничного комитета) · Промышленное и военное строительство | 297 | нет |
| Технические системы обеспечения безопасностиПриборостроительный факультет | 295 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Внутренних войск) · Техническая эксплуатация автомобильной техники | 295 | нет |
| Теплоэнергетика и теплотехникаФакультет технологий управления и гуманитаризации · Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 294 | нет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексыАвтотракторный факультет · Автомобилестроение(электроника) | 293 | нет |
| Строительство транспортных коммуникацийФакультет транспортных коммуникаций · Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | 292 | нет |
| Технологии микросенсорных системПриборостроительный факультет | 292 | нет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструментыМашиностроительный факультет · Инжиниринг технологического оборудования | 292 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Внутренних войск) · Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 292 | нет |
| Разработка месторождений полезных ископаемыхФакультет горного дела и инженерной экологии · Подземные горные работы | 285 | нет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструментыМашиностроительный факультет · Технологическое обеспечение машиностроительного производства | 284 | нет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструментыМашиностроительный факультет · Компьютерное проектирование инструментальных систем | 281 | нет |
| Технологии транспортных процессовАвтотракторный факультет · Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 279 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексовАвтотракторный факультет · Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | 277 | нет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексыАвтотракторный факультет · Автоматизированное проектирование автомобилей | 276 | нет |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструментыМашиностроительный факультет · Лазерные и аддитивные технологии | 275 | нет |
| Водные транспортные средстваФакультет энергетического строительства · Автоматизированные суда | 274 | нет |
| Метрология, стандартизация и контроль качестваПриборостроительный факультет · Метрология,стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении | 274 | нет |
| Информационно-измерительные приборы и системыПриборостроительный факультет · Инженерия электромеханических приборов и систем | 273 | нет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексыАвтотракторный факультет · Грузовые и легковые автомобили | 269 | нет |
| Строительство транспортных коммуникацийФакультет транспортных коммуникаций · Автомобильные дороги и аэродромы | 269 | нет |
| Инженерно-педагогическая деятельностьИнженерно-педагогический факультет · Прикладное программирование | 268 | нет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексыАвтотракторный факультет · Электрические и автономные транспортные средства | 266 | нет |
| Организация дорожного движения и транспортное планированиеАвтотракторный факультет · Организация и безопасность дорожного движения | 266 | нет |
| Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктурыАвтотракторный факультет · Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура | 264 | нет |
| Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техникиФакультет технологий управления и гуманитаризации · Низкотемпературная техника | 263 | нет |
| Экологический аудит и обеспечение качества окружающей средыФакультет горного дела и инженерной экологии | 263 | нет |
| Автоматизация технологических процессов и производствФакультет информационных технологий и робототехники · Автоматизированные электроприводы | 260 | нет |
| Спортивная инженерияСпортивно-технический факультет · Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 258 | нет |
| Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудованиеФакультет транспортных коммуникаций · Подъемно-транспортные машины, лифты, машины непрерывного транспорта | 255 | нет |
| Технологии высокотемпературной обработки металловМеханико-технологический факультет · Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов | 254 | нет |
| Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектовФакультет технологий управления и гуманитаризации · Упаковочное производство | 253 | нет |
| Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектовФакультет маркетинга менеджмента и предпринимательства · Торговое оборудование и технологии | 251 | нет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из нихМеханико-технологический факультет · Оборудование и технология сварочного производства | 249 | нет |
| Спортивная инженерияСпортивно-технический факультет · Проектирование и производство спортивной техники | 249 | нет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексыАвтотракторный факультет · Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы | 248 | нет |
| Силовые установкиАвтотракторный факультет · Поршневые двигатели внутреннего сгорания | 248 | нет |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудованияАвтотракторный факультет · Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования | 247 | нет |
| Инженерно-педагогическая деятельностьИнженерно-педагогический факультет · Строительство | 246 | нет |
| Информационно-измерительные приборы и системыПриборостроительный факультет · Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики | 246 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Вооруженных сил РБ) · Техническая эксплуатация автомобильной техники | 245 | нет |
| Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексыАвтотракторный факультет · Тракторы и мобильные комплексы | 243 | нет |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудованияАвтотракторный факультет · Техническая эксплуатация гидравлических, пневматических машин и приводов (сервисная инженерия) | 243 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Государственного пограничного комитета) · Техническая эксплуатация автомобильной техники | 242 | нет |
| Инженерно-педагогическая деятельностьИнженерно-педагогический факультет · Электроэнергетика | 239 | нет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из нихМеханико-технологический факультет · Материаловедение в машиностроении | 238 | нет |
| Машины и оборудование для горнодобывающих производствФакультет горного дела и инженерной экологии · Горная электромеханика | 238 | нет |
| Технологии высокотемпературной обработки металловМеханико-технологический факультет · Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве | 238 | нет |
| Технологии высокотемпературной обработки металловМеханико-технологический факультет · Цифровое металловедение и термическая обработка | 238 | нет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из нихМеханико-технологический факультет · Деформационные технологии и оборудование | 236 | нет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из нихМеханико-технологический факультет · Аддитивные технологии в литейном производстве | 236 | нет |
| Разработка месторождений полезных ископаемыхФакультет горного дела и инженерной экологии · Открытые горные работы | 235 | нет |
| Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из нихМеханико-технологический факультет · Машины и технология литейного производства | 234 | нет |
| Информационно-измерительные приборы и системыПриборостроительный факультет · Технология и оборудование ювелирного производства | 234 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Государственного пограничного комитета) · Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 232 | нет |
| Инженерно-педагогическая деятельностьИнженерно-педагогический факультет · Машиностроение | 228 | нет |
| Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техникиИнженерно-педагогический факультет · Вакуумная и компрессорная техника | 227 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Вооруженных сил РБ) · Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 220 | нет |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов(в интересах Вооруженных сил РБ) · Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин | 205 | нет |
| АрхитектураАрхитектурный факультет (сокращенный срок) | нет | нет |
| АрхитектураАрхитектурный факультет | нет | нет |
| Архитектурный дизайнАрхитектурный факультет · Урбанистика и дизайн архитектурной среды | нет | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Маркетинговый инжиниринг предприятий промышленности | нет | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | нет | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Организация внешнеэкономической деятельности предприятия | нет | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Производственный инжиниринг | нет | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Инновационные проекты на промышленном предприятии | нет | нет |
| Инженерная экономикаФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Цифровой маркетинг на предприятии промышленности | нет | нет |
| Информационные системы и технологииФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Информационные системы и технологии (в банковской сфере) | нет | нет |
| Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектовФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Торговое оборудование и технологии | нет | нет |
| Промышленный дизайнАвтотракторный факультет · Дизайн транспортных средств | нет | нет |
| Промышленный дизайнФакультет технологий управления и гуманитаризации · Промышленный дизайн производственного оборудования | нет | нет |
| Экономика и управлениеФакультет маркетинга,менеджмента, предпринимательства · Экономика и управление на предприятии промышленности | нет | нет |
Как читать таблицу
- Проходной балл
- сумма баллов последнего зачисленного абитуриента. Складывается из вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, максимум 400
- Конкурс
- человек на место по данным вуза
- План
- контрольные цифры приема на специальность
Проходной балл прошлой кампании не гарантирует зачисление в новой. Он формируется заново каждый год из плана приема и состава подавших документы, поэтому решение стоит сверять с приемной комиссией вуза.
Конкурс и проходной балл это разные вещи
Конкурс показывает, сколько человек претендовало на одно место, и по опубликованным данным он держится в диапазоне от 1,0 до 3,3. Проходной балл говорит о другом: насколько сильными были те, кто подал документы. Специальность с конкурсом чуть больше единицы может закрыться высоко, если пришли сильные абитуриенты, а направление с конкурсом выше двух иногда отсекает на средней отметке.
Поэтому смотреть стоит на пару чисел сразу. Низкий конкурс при высоком пороге означает, что мест мало и берут только верх рейтинга. Высокий конкурс при умеренном пороге говорит о массовом наборе, куда подают многие, но и мест достаточно.
План приема: почему у одних специальностей 85 мест, а у других единицы
Суммарно по опубликованным строкам БНТУ набирал 2536 человек, но распределение крайне неровное: от одного места на отдельных позициях до 85 на самых массовых. Это прямо влияет на устойчивость порога. Там, где мест десятки, отметка меняется плавно и прошлый год работает неплохим ориентиром. Там, где мест единицы, достаточно двух-трех сильных абитуриентов, чтобы порог подскочил, и прогнозировать его почти бессмысленно.
Проверяйте колонку плана перед тем, как делать выводы. Специальность с одним-двумя местами это лотерея независимо от того, какая цифра стояла в прошлой кампании.
Профилизации: одна специальность встречается несколько раз
В БНТУ у многих специальностей есть профилизации, и конкурс на них идет раздельно. В таблице такие строки подписаны: сначала название специальности, под ним профилизация. Например, на автотракторном факультете одна специальность разложена на несколько профилей, и пороги у них отличаются.
Это значит, что выбирать нужно не специальность, а конкретную строку. Две записи с одинаковым названием и разными профилизациями могут расходиться по проходному баллу настолько, что одна для вас проходная, а другая нет.
Дробные баллы на творческих направлениях
На части платных позиций порог опубликован с десятыми долями: 332,0 на архитектуре, 213,3 и 237,7 на профилизациях промышленного дизайна. Мы сохранили эти значения ровно так, как их дал университет, без округления. Дробь появляется там, где в сумму входит творческое испытание со своими коэффициентами.
Практического смысла в десятых немного, но они показывают, что сумма считается не только по сертификатам. Если идете на творческое направление, узнавайте в приемной комиссии, как именно формируется итоговый балл.
Бюджет и платная форма
На дневной бюджетной форме значения 2026 года укладываются в промежуток от 205 до 381 балла, на платной от 160 до 332. Разрыв между формами по одной и той же специальности удобно использовать как меру спроса: чем он шире, тем сильнее борьба именно за бесплатные места.
Данных за прошлые годы у нас пока нет, поэтому колонка изменения по БНТУ пустая. Как только университет опубликует сопоставимые таблицы за предыдущие кампании, добавим их и покажем динамику.
Разбор факультетов, специальностей и правил приема собран в гиде по поступлению. С учебными работами инженерных направлений помогаем отдельно: курсовые, дипломные, отчеты по практике.
Частые вопросы
Сколько бюджетных мест выделил БНТУ в 2026 году?
По опубликованным строкам набор составил 2536 мест. Больше всего у автотракторного факультета, 326 мест, дальше энергетический с 234, приборостроительный с 230 и машиностроительный со 188. Распределение неровное: на отдельных позициях открыто по одному месту, и там порог заранее не предскажешь.
На какую специальность был самый большой набор?
Больше всего мест получило строительство транспортных коммуникаций, профилизация автомобильные дороги и аэродромы: 85 мест. Следом информационные системы и технологии в проектировании и производстве с 60 местами и прикладное программирование с 59. Чем больше мест на специальности, тем устойчивее ее порог от года к году.
Где конкурс был выше трех человек на место?
Таких позиций три. Максимум у архитектуры, 3,3 человека на место. По 3,0 у промышленного и военного строительства для абитуриенток и у дорожно-строительных машин специального назначения. При этом баллы у последних двух разошлись сильно, 343 и 232, так что высокий конкурс сам по себе порог не поднимает.
С какими баллами прошли на самые доступные направления?
Нижняя граница 2026 года это 205 баллов на эксплуатации наземных транспортных и технологических машин в интересах Вооруженных сил. Следом 220 баллов на той же специальности и 227 на оборудовании вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники инженерно-педагогического факультета. Это минимумы по дневной бюджетной форме.
Проходные баллы в других вузах
У каждого вуза своя страница с полной таблицей по всем формам обучения и годам.

